廣東頂立工程咨詢有限公司
電話:020-87304890
郵編:510080
網(wǎng)址:http://www.exhibition-platform.com/
地址:廣州市越秀區(qū)東風東路753號天譽商務大廈東塔八樓
投資項目代碼 | 2411-440103-04-01-891071 | ||
投資項目名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地) | ||
招標項目名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標) | ||
標段(包)名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標) | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標項目實施(交貨)地點 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東風西路40號 | ||
資金來源 | 自有資金 | 資金來源構成 | 自有資金 |
招標范圍及規(guī)模 | 本項目擬建地址為廣州市荔灣區(qū)東風西路40號,用地面積10660.95平方米,本項目總建筑面積29927平方米。新建一棟17層高層工業(yè)塔樓,2層裙房及一層地下室。規(guī)劃建設能源建設、電力服務和戰(zhàn)略性新興業(yè)務等用房,功能業(yè)務用房合計20300平方米,附屬用房總建筑面積3600平方米,地下建筑面積為6027平方米。建筑高度98.5米,地上17層、地下1層。注:具體建設規(guī)模以發(fā)包人批復的施工圖紙為準。 | ||
招標內(nèi)容 | 包括但不限于建安工程(基坑工程、地基基礎工程、地下室建筑結構及裝飾工程、地上建筑結構及裝飾工程、電氣、給排水、通風空調(diào)、消防、智能化、通訊傳輸系統(tǒng)、樓宇自動化系統(tǒng)、電梯、其他設備的安裝及調(diào)試、配套輔助工程、室外工程、紅線外市政管網(wǎng)配套接入工程、綠色建筑工程、屋頂?shù)谖辶⒚婀こ獭⒅腔蹐@區(qū)系統(tǒng)工程、管線遷改工程、既有建筑拆除工程(含場地清理及場地平整)等),施工總包管理、配合、服務,負責辦理工程開工所需的各項手續(xù)和施工專項方案的評審(含費用),負責收集、整理、歸檔所有關于本工程范圍內(nèi)的工程資料,負責處理與本項目建設相關部門的聯(lián)系工作等,具體以招標文件及發(fā)包人批復的施工圖為準。 | ||
工期(交貨期) | 見招標公告。 | ||
最高投標限價(萬元) | 23117.617411 | ||
是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
投標資格能力要求 | 投標人資質(zhì)要求:見招標公告。 項目負責人資格要求:見招標公告。 | ||
投標人業(yè)績要求:見招標公告。 | |||
其他要求: | |||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網(wǎng)絡地址:廣州交易集團有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) |
獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2025年3月17日 16時30分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025年3月24日 17時0分 |
遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025年4月10日 9時30分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 本項目為全電子化招投標,一律不接受紙質(zhì)投標文件。投標人通過廣州公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.gzggzy.cn)數(shù)字交易平臺遞交電子投標文件,按照交易平臺關于【通用版】新電子招投標系統(tǒng)通用版操作指引(適用于建設工程不使用范本的各類電子標項目)的相關指南進行操作。詳見:廣州公共資源交易中心網(wǎng)站首頁-服務指南。 |
開標時間 | 2025年4月10日 9時30分 | 開標地點 | 第02開標室(天潤路333號) |
發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標人 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)東風西路40號 |
招標人聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-81254878 |
招標代理機構 | 廣東頂立工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市東風東路753號天譽商務大廈東塔8樓 |
招標代理聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 020-87304890-869 |
招標監(jiān)督機構 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-81254878 |
其他依法應當載明的內(nèi)容 | |||
使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 交易集團企業(yè)庫 |
附件:
招標文件(蓋章)-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標).pdf
招標公告(蓋章)--廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標).pdf
6、工程量清單-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標).zip
7、施工招標圖紙-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標).rar
招標文件--廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風西路地塊改造項目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標).rar